2,2-脱水尿苷 基本信息 | |
中文名称 | 2,2'-脱水尿甙 |
中文同义词 | 2,2-环尿苷; 2,2'-脱水尿甙 ; 2,2'-脱水尿苷;2'-脱水尿苷;2,2'-脱水尿苷/环尿苷;2,2'-脱水尿苷5G; |
英文名称 | 02,2-Cycloridine |
英文同义词 | O2,2'-CYCLOURIDINE;2,2'-ANHYDRO-1(BETA-D-ARABINOFURANOSYL)URACIL;2,2'-ANHYDROURIDINE;2,2'-ANHYDRO-1-(B-D-ARABINOFURANOSYL)URACIL;2,2'-Cyclouridine;BETA-D-O(2),2Chemicalbook'-CYCLOURIDINE;02,2-Cycloridine; |
CAS号 | 3736-77-4 |
分子式 | C9H10N205 |
分子量 | 226.19 |
EINECS号 | 223-107-6 |
相关类别 | 核酸;核苷;生化试剂;其他生化试剂;单糖;中间体;化学试剂;Biochemistry;BuildingBlocks;HeterocyclicBuildingBlocks;Pyrimidines;BuildingBlocks;C9toC11;ChemicalSynthesis;HeterocyclicBuildiChemicalbookngBlocks;植物激素及核酸类;核苷,核苷酸,寡核苷酸;糖类;生化试剂-植物激素及核酸类;医药、农药及染料中间体;通用生化试剂-核酸;HeterocyclicCompounds;Nucleosidesandtheiranalogs;Nucleosides,Nucl |
分子式图片 | |
华体会平台图片 | |
熔点 | 248-251℃(lit.) |
比旋光度 | -21°(19℃,c=4,H20) |
沸点 | 456.3±55.0℃(Predicted) |
密度 | 2.01±0.1g/cm3(Predicted) |
折射率 | -20°(c=4,H20) |
存储条件 | -20℃ |
酸度系数(pKa) | 12.55±0.40(Predicted) |
2,2-脱水尿苷 用途及安全说明 | |
用途 | 抗病毒和抗癌的研究工具 |
安全说明 | 24/25 |
华体会平台介绍 | 化学试剂、精细化学品、医药中间体、材料中间体 |
供应商 | 襄阳美均机械技术检测有限公司 |